Produktbeschreibung
Paket-Typ | Geschenk-Kasten-Kartonkasten/Blinster Feld nach innen | Funktion: | Antidust/antibakterielles/Anti--powser/Anti-Infektion |
Rahmen-Material: | Nicht-Frauen Gewebe, importiertes meltblown Tuch in der Mitte | Merkmal: | 1.100, aseptische Werkstatt der Reinigung 000-level high-efficiency Chemiefasergewebe 2. Multi-layer, das gesundheitliche Rohstoffe filtert Ultraschall3. Automatic produktionsprozeß |
Ursprungsort: | Guangdong, China | Zubehö R-Fä Higkeit: | 500000 Stü Ck/Stü Cke pro Monat |
Farbe | Mischfarbe fü R allen Versand (Blau, Rosa) | Verpacken | BAG/BOX/CARTON, 80x40x500mm, 55kg/carton |
MOQ | 10PCS | Kanal | Shenzhen |
Markenname: | HUAS medizinische Wegwerfschablone | Anmerkung | Medizinische Wegwerfschablone |
Produkt-Name: | medizinische 3ply Gesichtsmaske | Produkt-Beschreibung: | [Grö ß E]19.5cm*12.3cm*7cm/22g/PC 64cm*41cm*40cm/60pcs/Karton/17.5KGs [Messender Abstand] Verunreinigung an bakteriellem, am Staub oder am Husten verhindern[Anlieferung] 1) Vorbereiten, um zu versenden: Unter 500pcs 2) 20 Tage: Hohes 500pcs |
Schablonen-Qualitä Tsstandard-Vergleich | |
China | EU |
Tä Gliche schü Tzende Schablone: GB/T32610-2016 | Persö Nliche schü Tzende Schablone: EN149: 2001+A1: 2009 beatmende schü Tzende Einheiten; Unterteilt in drei Kategorien FFP1/FFP2/FFP3 |
Beatmende schü Tzende Schablone: GB 2626-2006; Die Filtration-Leistungsfä Higkeit wird in drei Stufen unterteilt: KN90 (90%), KN95 (95%), KN100 (99.97%) | |
Medizinische schü Tzende Schablone: GB19083-2010; Filtration-Leistungsfä Higkeit: 1, 2, 3Level: 95%, 99%, 99.97% | Medizinische Schablone: EN14683: 2019; Medizinische Schablone wurde in Typen I (95%) /Type II (98%) /Type IIR (98%) unterteilt. * (en-14683: 2005 wurde chirurgische Schablone genannt) |
Chirurgische Schablone: JJ 0469-2011 | |
Medizinische Wegwerfschablone: YY/T0969-2013 |
Liste der fremden gleichwertigen Standards verö Ffentlicht durch franzö Sische Zö Lle (Schablone) | ||
TYP | Europä Er harmonisierte Standard-/Schutzstufe | Fremde gleichwertige Standards/Schutzstufe |
Chirurgische Schablone | En-14683: 2005 En-14683: 2014 En-14683: 2019 | ASTM F2100-19 (waagerecht ausgerichtet: 1. 2.3) |
YYT 0969-2013 (gleichwertig mit en-14683: 2019 Typ 1) | ||
JJ 0469-2011 (gleichwertig mit en-14683: 2019 Typen I u. Typen IIR | ||
Medizinische beatmende Schutzausrü Stung (FFP2) | En 149+A1: 2009 | GB 2626 oder GB 19083-2010 |
42 CFR 84 | ||
Non-medical persö Nliche Schutzausrü Stung (FFP2) | N-DÜ NGUNG EN149: 2001+A1: 2009/FFP2 | 42 CFR 84/N95 (und der hö Here Grad: N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100) |
GB 2626-2006/KN95 | ||
AS/NZS 1716: 2012 /P2 | ||
KMOEL-2017-64/Level 1 | ||
JMHLW-Notification214, 2018/DS |
FAQ | |
Was ist das MOQ Ihres Produktes? | 100PCS. |
Wann wird die Ordnung entbunden? | Sie hä Ngt von der Menge Ihrer Ordnung ab |
Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen fü R dieses Waren? | Sure! Wir haben EN149: 2001+A1: 2009, treten mit uns bitte, wir sendet Sie fü R die Prü Fung in Verbindung |
Was ist Ihre Beispielrichtlinie? | Traurig, ziehen wir `t zur Verfü Gung stellen Probe an |
Was sind die Eigenschaften Ihrer Produkte? | Unsere Produkte sind bequem und natü Rlich |
Grö ß E und Verpackung:
Fü R Erwachsene: 17.5*9.5CM
Fü R Kinder: 14*7.6CM
Verpackung: 10pcs/bag, 5000/carton
Kartongrö ß E: 80x40x500mm, 55kg/carton
Farbe:
Mischfarbe fü R allen Versand (Blau, Rosa)
Stype: Wegwerfgesichts-medizinische Schablone
Elastische earloop Qualitä T
Hauptfunktion:
Verunreinigung an, Bakterium, Staub oder das Husten verhindern