Produktbeschreibung
Perlight hohe Leistungsfä Higkeit Mwt aller schwarze Monovolle schwarze Mwt Sonnenkollektor der baugruppen-380W
Produkt-Beschreibung
Moduel | LJL-325M | LJL-355M | LJL-360M | LJL-370M | LJL-380M |
Maximale Nennenergie an STC (W) | 325 | 355 | 360 | 370 | 380 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (Voc/V) | 46.15 | 47.30 | 47.41 | 48.10 | 48.75 |
Maximale Energien-Spannung (Vmp/v) | 37.45 | 39.42 | 39.56 | 40.00 | 40.86 |
Kurzschluss-Bargeld (Imp/A) | 9.39 | 9.60 | 9.70 | 9.73 | 10.12 |
Maximales Energien-Bargeld (Imp/A) | 8.68 | 9.01 | 9.08 | 9.26 | 9.60 |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit (%) | 17.25 | 18.30 | 18.55 | 18.71 | 19.58 |
Energien-Toleranz | 0-5W | ||||
Standardtestbedingung (STC) | Strahlen 1000W/m2; AM1.5; Das Messen der Zellentemperatur 25º C der Energie ist innerhalb 0-5W. |
Fabrikinformationen
Verpacken
FAQ