Produktbeschreibung
Kurze Einleitung |
IS Card Prepaid Water Meter wird vom dry-type grundlegenden Wassermeßinstrument entwickelt, |
bestanden aus Mikrochipbaugruppe, Steuerventilen, LED-Bildschirmanzeige, IS Card u. Leser und Kundenbetreuungssystem |
Die Abbildung des Wasserdatenträgers wird direkt auf Bildschirm angezeigt |
Das Wasser using konnte als frankierte Methode gesteuert werden |
Merkmale |
Multi Strahl, trockener Vorwahlknopf; Messingrumpf, elektronisches Messinstrument; |
Batteriedauer ist mehr als 6 Jahre, die auf Schwachstromverbrauchsauslegung, niedrige Batteriewarnung basieren; |
Das genaue Maß wegen der Entstörungs- und magnetischen Merkmale, die auf antimagnetischer Probe basieren, patentiert Technologie; |
SPECIFICATION
Multi Strahl, nasser Vorwahlknopf; Messingrumpf, elektronisches Messinstrument;
Batteriedauer ist mehr als 6 Jahre, die auf Schwachstromverbrauchsauslegung, niedrige Batteriewarnung basieren;
Das genaue Maß wegen der Entstörungs- und magnetischen Merkmale, die auf antimagnetischer Probe basieren, patentiert Technologie;
Feld | Funktionen | |
Bildschirmanzeige | Lcd-Bildschirm | Status des Inputwasserdatenträgers, überschüssiger Wasserdatenträger, Gesamtdatenträger, die Zahlung, geschlossen, geöffnet, Fehler, niedrige Batterie anzeigen, unter Angriff |
Digital-Erscheinen | maximales Gesamtwasser volume9999.9m3 | |
Wasserversorgungsteuerung | Automobil schließt das Ventil, wenn Wasserdatenträger klein ist, und öffnet sich, wenn es neue frankierte Karte einschiebt | |
Selbststeuerung | Niedrige Batteriewarnung | Automobil schließt das Ventil, wenn Batterie niedrig ist, sofortig, die Batterie zu ändern |
Hardware-Sicherheit | Automobil schließt das Ventil, wenn die Impulszeile abgeschnitten wird, und Warnung unter Angriff, der repariert durch Verwalter muss | |
Magnetischer Antiangriff | Automobil schließt das Ventil wenn starkes magnetisches nah an dem Messinstrument, die Notwendigkeit, die Karte einschiebt, um das Messinstrument wieder zu öffnen | |
Des Ausschaltens Befund | Entdecken der Schaltung nach Leistung bis zum Prüfung Normal oder nicht | |
Wasserdicht | Lesekarte als Normal sogar das Messinstrumentteil ist- im Wasser | |
Selbstpflege | Ventil des automatischen Schalters für Einleitung einmal monatlich. | |
Wasserquote | Sie können eine Begrenzung festsetzen, um Wasser zu verwenden. Nicht imstande, Wasserdatenträger einzugeben mehr als Begrenzung | |
Zero-crossinglösung | Benutzerinformationen wurden Feed-back zur überlegenen Software für das Aufbereiten als die Ventilstörung, im Zero-crossing zu schließen. Extrawasserdatenträger ist Rekord | |
Arbeitsmerkmale | Feuchtigkeitsfest Impulszeile | Die Impulsausgabe wird nicht durch Feuchtigkeit, Daten speichert als Normal. beeinflußt |
Multi-Anwendung Karte | Das erste Einschieben der Karte in einem neuen Wassermeßinstrument schreibt in Card Nr. Benutzer-Identifikation, Water Volume. Eine Karte würde in insgesamt Set 4 des Messinstruments des kalten Wassers, des Heißwassermeßinstruments, des Wärmemeßinstruments und des Reinwasser Messinstruments gleichzeitig dienen. | |
Daten-Wiederanlauf | Wenn das Messinstrument geschädigt wird, die read-in Karte bitte einschieben, um Benutzerdaten zu sammeln und Daten zu übertragen, indem Sie zu einem neuen Messinstrument einschieben | |
Initialisierung | Alle Informationen im Messinstrument, indem Sie Initialization Karte löschen einschieben, und die Anfangszeile des Wassermeßinstruments einstellen | |
Steuerkarte | Wenn das Messinstrument aufgliedern, bitte einschieben Steuerkarte, um Defekt zu entdecken oder das geöffnete Ventil zu erzwingen | |
Neuauflage kardieren | Sie können eine neue Karte mit ursprünglichen Daten registrieren, wenn es der Benutzerkarte verloren wird |
Technische Daten:
Baumuster (DN) | 15D | 20D | 25D |
Überlastungs-Fluss Qmax (m3/h) | 3 | 5 | 7 |
Normaler Fluss Qn (m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Übergangsfluß Quart (m3/h) | 0.12 | 0.2 | 0.28 |
Min.Flow Qmin (m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
Technische Standards | ISO4064, GB/T778, JB/T8802, JJG686, CJ/T133 | ||
Ventil-Leben | Zeiten ≥5.000 | ||
IS-Karten-Leben | Zeiten ≥100.000 | ||
Min.Reading | 0.0001 m3 | ||
Max.Reading | 99999 m3 | ||
Stromversorgung | Batterie des Lithiums 3.6V, Jahre life≥6 | ||
Sicherheit | Eindeutige Karte/Messinstrument | ||
IS-Karten-Leben | ≥ 100000mal | ||
Statisches Working Current (MA) | ≤6 | ||
Fehler Qmin zu Quart | ≤±5% | ||
Fehler Quart zu Qmax | ≤±2% | ||
Arbeitsbedingung | Innenanwendung, relative Luftfeuchtigkeit ≤93%, Kaltes Wasser Meter ≤40ºC,Heißwasser meter≤90ºC, Wasserqualität passt an den National Leitungswaßerstandard an |