Klarer Lkw-Reifen mit A/T-Kartusche, 255/70r15c, 215/65r15c

Produktbeschreibung       WARUM UNS WÄHLEN? 1. About 500 Größen zur Verfügung erfüllen alle Anforderungen der Kunden. 2. Verwenden Sie nur EIN erstklassiges Rohmaterial, um unsere Reifen zu Hersteller. Thailand Gummi, BE

Featured Products

Produktbeschreibung



Reifen für leichte Nutzfahrzeuge mit A/T-Muster, 255/70r15c, 215/65r15c

 

 

Reifen für leichte Nutzfahrzeuge mit A/T-Muster, 255/70r15c, 215/65r15c
Reifen für leichte Nutzfahrzeuge mit A/T-Muster, 255/70r15c, 215/65r15c
Reifen für leichte Nutzfahrzeuge mit A/T-Muster, 255/70r15c, 215/65r15c
Reifen für leichte Nutzfahrzeuge mit A/T-Muster, 255/70r15c, 215/65r15c

  WARUM UNS WÄHLEN?
1. About 500 Größen zur Verfügung erfüllen alle Anforderungen der Kunden.
2. Verwenden Sie nur EIN erstklassiges Rohmaterial, um unsere Reifen zu Hersteller. Thailand Gummi, BEKAERT Stahl, CABOT Carbon schwarz.
3. Advanced Hauptausrüstungen von Deutsch gewährleisten die Qualität. Qualitätsgarantie 120.000km.
4. Competitive Preise profitieren Kunden und wachsen mit uns.
5. Good Produktionskapazität machen schnelle Lieferung, in der Regel innerhalb von 15 Tagen nach der Einzahlung.
6. All Arten von Zertifikaten gewährleisten, dass unsere Produkte in alle Weltmarkt gehen können.
7. Excellent Förderung Artikel wie T-Shirt, Stifte, Regenschirm, Caps helfen Kunden zu vergrößern Markt.
8. Markt: USA, Großbritannien, Spanien, Polen, Italien, Kanada, Mexiko, Panama,
Guatemala, Honduras, Trinidad & Tabago, Venezuela, Clombia, Chile, Brasilien, Bolvia, Paraguay, Ecuador, Saudi-Arabien, VAE, Oman, Katar, Kuwait,   Südafrika, Algerien, Tansania, Malawi, Äthiopien, Guinea, Sambia, Ghana, Kenia, Philippinen, Thailand, Malaysia, Brunei, Birma, Pakistan...

 
Größe Seitenwand Felge MM 1/32' Breite  MM OD   MM Kpa/Psi RR WG SL
*155R12C  88/86Q-8PR BKL 4, 5 8, 0 10, 0 157 550 450/65 E C 70
*155R13C  85/83Q-6PR BKL 4, 5 8, 0 10, 0 157 578 450/65 E C 70
*155R13C  90/88Q-8PR BKL 4, 5 8, 0 10, 0 157 578 450/65 E C 70
*165/70R14C  89/87R-6PR BKL 5, 0 8, 0 10, 0 170 588 375/55 E C 71
*175/65R14C  90/88T-6PR BKL 5, 0 8, 4 11, 0 177 584 375/55 E C 71
185R14C  102/100R BKL 5, 5 8, 5 10, 8 188 650 450/65 E C 71
195R14C  106/104R BKL 5, 5 8, 5 10, 8 198 666 450/65 E C 71
195R15C  106/104R BKL 5, 5 8, 5 10, 8 198 693 450/65 E C 71
195/70R15C  104/102R BKL 6, 0 9, 0 11, 4 201 655 450/65 E C 71
*205/70R15C    106/104R BKL 6, 0 9, 0 11, 4 209 669 450/65 E C 71
*215/65R15C  104/102R BKL 6, 5 8, 8 11, 0 221 661 375/55 E C 71
*215/70R15C    109/107R BKL 6, 5 9, 5 11, 8 221 683 450/65 E C 72
225/70R15C  112/110R BKL 6, 5 9, 5 11, 8 228 697 450/65 E C 72
*175/75R16C    101/99R BKL 5, 0 9, 0 11, 4 175 668 475/69 E C 71
185/75R16C  104/102R BKL 5, 0 9, 0 11, 4 184 684 475/69 E C 71
195/65R16C  104/102R BKL 6, 0 9, 0 11, 4 201 660 475/69 E C 71
195/75R16C  107/105R BKL 5, 5 9, 0 11, 4 196 698 475/69 E C 71
205/65R16C  107/105T BKL 6, 0 9, 0 11, 4 209 672 475/69 E C 71
*205/75R16C  110/108R BKL 5, 5 9, 0 11, 4 203 714 475/69 E C 71
215/65R16C  109/107T BKL 6, 5 9, 5 11, 8 221 664 475/69 E C 72
*215/75R16C  113/111R BKL 6, 0 9, 5 11, 8 216 728 475/69 E C 72
225/65R16C  112/110T BKL 6, 5 9, 5 11, 8 228 698 475/69 E C 72
235/65R16C  115/113R BKL 7, 0 9, 5 11, 8 240 712 475/69 E C 72

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten